過労死防止基本法の制定を求める意見書を採択した地方議会
市町村や都道府県などの地方議会は、地方自治法に基づき、公益に関する事項について意見書を採択して国会、または関係行政庁に提出することができます(地方自治法第99条)。そのことが直ちに法律の制定に結びつくわけではありませんが、地方自治体の議会で「過労死防止基本法の制定を求める意見書」が採択されれば、当該選挙区から選出された国会議員は、その実現への期待を受けることになります。そして、多くの自治体で意見書が採択されることは、世論の広がりが目に見える形にもなり、過労死防止基本法の成立を後押しする大きな力になります。
過労死防止基本法の制定の取り組みでは、全国25の都道府県内で、143の地方自治体の議会が「過労死防止基本法の制定を求める意見書」を採択しました。この中には、11の道府県も含まれています(北海道、岩手県、宮城県、神奈川県、長野県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、宮崎県)。また、これ以外に、過労死防止法が成立した2014年6月24日以降に採択した自治体も13(岩手県議会を含む。)あります。
今後、各地方の実情に即した過労死防止対策を、その地方の民間団体等と連携して進めていくことが求められますが、「過労死防止基本法の制定を求める意見書」が採択されている自治体では、理解や具体化が進みやすいと思われます。
「過労死防止基本法の制定を求める意見書」(自治体によっては標題を変えているところもあります。)を採択した自治体は、次のとおりです。
都道府県名 | 議会名 | 合計 | (法成立後) | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道議会、歌志内市議会、余市町議会、室蘭市議会、札幌市議会、日高町議会、【登別市議会】、【石狩市議会】 | 6 | 2 |
2 | 青森 | 青森市議会 | 1 | |
3 | 岩手 | 遠野市議会、二戸市議会、【岩手県議会】 | 2 | 1 |
4 | 宮城 | 宮城県議会、気仙沼市議会、大崎市議会 | 3 | |
5 | 秋田 | |||
6 | 山形 | 鶴岡市議会、酒田市議会、庄内町議会、三川町議会 | 4 | |
7 | 福島 | 石川町議会、いわき市議会 | 2 | |
8 | 茨城 | |||
9 | 栃木 | |||
10 | 群馬 | |||
11 | 埼玉 | 越谷市議会、吉川市議会、【美里町議会】 | 2 | 1 |
12 | 千葉 | 【船橋市議会】 | 1 | |
13 | 東京 | 中央区議会、西東京市議会、東久留米市議会、狛江市議会 | 4 | |
14 | 神奈川 | 神奈川県議会、横浜市議会、藤沢市議会、横須賀市議会 | 4 | |
15 | 新潟 | |||
16 | 富山 | |||
17 | 石川 | 金沢市議会 | 1 | |
18 | 福井 | 越前市議会、大野市議会、福井市議会、勝山市議会 | 4 | |
19 | 山梨 | |||
20 | 長野 | 長野県議会、大町市議会、喬木村議会、飯田市議会、天龍村議会、池田町議会、下諏訪町議会、小海町議会、麻績村議会、大桑村議会、木曽町議会、信濃町議会、中野市議会、木祖村議会、上松町議会、筑北村議会、岡谷市議会、小川村議会、青木村議会、飯綱町議会、長和町議会、木島平村議会、諏訪市議会、山ノ内町議会、富士見町議会 | 25 | |
21 | 岐阜 | 多治見市議会、可児市議会、大垣市議会、中津川市議会、高山市議会、下呂市議会、【飛騨市議会】、【関市議会】 | 6 | 2 |
22 | 静岡 | 【湖西市議会】 | 1 | |
23 | 愛知 | 名古屋市議会、豊橋市議会、安城市議会、豊川市議会、【春日井市議会】 | 4 | 1 |
24 | 三重 | 【伊勢市議会】 | 1 | |
25 | 滋賀 | |||
26 | 京都 | 京都市議会、城陽市議会、与謝野町議会、綾部市議会、宮津市議会、伊根町議会、亀岡市議会、宇治市議会、南丹市議会、向日町市議会、長岡京市議会、木津川市議会、福知山市議会、八幡市議会、京田辺市議会、舞鶴市議会 | 16 | |
27 | 大阪 | 大阪府議会、池田市議会、泉佐野市議会、守口市議会、摂津市議会、高槻市議会、八尾市議会、吹田市議会、大東市議会、羽曳野市議会、堺市議会、枚方市議会、茨木市議会、藤井寺市議会 | 14 | |
28 | 兵庫 | 兵庫県議会、神戸市議会、篠山市議会、姫路市議会、西宮市議会、芦屋市議会、三田市議会、【豊岡市議会】 | 7 | 1 |
29 | 奈良 | 奈良県議会、桜井市議会、五條市議会、大和高田市議会、生駒市議会、橿原市議会、御所市議会、田原本町議会、【天理市議会】 | 8 | 1 |
30 | 和歌山 | 和歌山県議会、有田川町議会、橋本市議会、和歌山市議会 | 4 | |
31 | 鳥取 | 鳥取県議会 | 1 | |
32 | 島根 | 島根県議会、出雲市議会、浜田市議会、安来市議会、雲南市議会、大田市議会、益田市議会、美郷町議会、飯南町議会、津和野町議会、川本町議会、吉賀町議会、邑南町議会、隠岐の島町議会、海士町議会、知夫村議会、奥出雲町議会、松江市議会、西ノ島町議会 | 19 | |
33 | 岡山 | |||
34 | 広島 | |||
35 | 山口 | |||
36 | 徳島 | |||
37 | 香川 | |||
38 | 愛媛 | 新居浜市議会 | 1 | |
39 | 高知 | 須崎市議会 | 1 | |
40 | 福岡 | 大牟田市議会、嘉麻市議会、北九州市議会 | 3 | |
41 | 佐賀 | |||
42 | 長崎 | |||
43 | 熊本 | |||
44 | 大分 | |||
45 | 宮崎 | 宮崎県議会 | 1 | |
46 | 鹿児島 | 【鹿児島市議会】 | 1 | |
47 | 沖縄 | |||
合計 | 143 | 13 |
(注)【】内は、過労死防止法が成立した2014年6月24日以降に採択した自治体である。